1deepseek-v4-flash1049K
5 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
KupiAPI已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 77% | $0.08 | $0.16 |
Zapros已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.13 | $0.26 |
APImaster已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.14 | $0.28 |
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.01 | $1.28 |
NeuroAPI已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.48 | $1.44 |
2hy3262K
2 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.13 | $0.53 |
Zapros已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.26 | $1.06 |
3mimo-v2.51050K
3 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.14 | $0.28 |
APImaster已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.14 | $0.28 |
Zapros已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.19 | $0.37 |
4gpt-5.6-luna1050K
6 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.20 | $1.20 |
APImaster已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.20 | $1.20 |
NeuroAPI已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.20 | $1.20 |
KupiAPI已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 77% | $0.25 | $1.51 |
Zapros已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $1.32 | $7.95 |
LiteAI已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $3.00 | $12.00 |
5glm-5.21049K
5 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
Zapros已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.30 | $0.94 |
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.41 | $3.99 |
APImaster已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $1.40 | $4.40 |
KupiAPI已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 77% | $1.76 | $5.54 |
NeuroAPI已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $8.00 | $28.00 |
6nemotron-3-ultra-550b-a55b1000K
3 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.50 | $2.20 |
KupiAPI已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 77% | $0.79 | $3.93 |
Zapros已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.79 | $4.77 |
7minimax-m31049K
4 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.30 | $1.20 |
KupiAPI已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 77% | $0.38 | $1.51 |
Zapros已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.40 | $1.59 |
APImaster已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.60 | $2.40 |
8laguna-s-2.11049K
2 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.09 | $0.18 |
KupiAPI已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 77% | $0.11 | $0.23 |
9kimi-k31049K
5 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $2.70 | $13.50 |
APImaster已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $3.00 | $15.00 |
NeuroAPI已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $3.00 | $15.00 |
KupiAPI已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 77% | $3.78 | $18.88 |
Zapros已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $3.97 | $19.87 |
10claude-sonnet-51000K
5 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $2.00 | $10.00 |
APImaster已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $2.00 | $10.00 |
NeuroAPI已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $2.00 | $10.00 |
KupiAPI已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 77% | $2.52 | $12.58 |
Zapros已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $2.65 | $13.24 |
11gpt-5.6-sol1050K
6 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $2.00 | $10.00 |
LiteAI已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $3.00 | $12.00 |
KupiAPI已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 77% | $2.52 | $12.58 |
APImaster已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $5.00 | $30.00 |
NeuroAPI已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $5.00 | $30.00 |
Zapros已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $6.62 | $39.73 |
12gemini-3-flash-preview1049K
4 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.50 | $3.00 |
NeuroAPI已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.50 | $3.00 |
KupiAPI已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 77% | $0.64 | $3.78 |
Zapros已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.66 | $3.97 |
13gemini-2.5-flash-lite1049K
3 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.10 | $0.40 |
KupiAPI已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 77% | $0.13 | $0.50 |
Zapros已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.13 | $0.53 |
14solar-pro4524K
2 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.09 | $0.36 |
KupiAPI已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 77% | $0.11 | $0.46 |
15space-bunny-alpha
未接入价格
该模型未接入价格
16deepseek-v4.1-flash1049K
3 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.03 | $0.75 |
NeuroAPI已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.30 | $1.20 |
KupiAPI已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 77% | $0.38 | $1.51 |
17glm-5.3-flash1049K
4 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
NeuroAPI已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.07 | $0.25 |
KupiAPI已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 77% | $0.11 | $0.38 |
APImaster已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.15 | $0.50 |
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.15 | $0.50 |
18mimo-v2.6-flash1050K
2 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.14 | $0.28 |
APImaster已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.14 | $0.28 |
19hy4-preview
未接入价格
该模型未接入价格
20gpt-6-luna1050K
4 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.10 | $0.50 |
APImaster已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.10 | $0.50 |
NeuroAPI已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.10 | $0.50 |
LiteAI已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $3.00 | $12.00 |
21jev-1.13
未接入价格
该模型未接入价格
22glm-5.3
未接入价格
该模型未接入价格
23gemini-3.8-flash1049K
4 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.75 | $3.75 |
NeuroAPI已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.75 | $3.75 |
KupiAPI已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 77% | $0.95 | $4.72 |
APImaster已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $1.50 | $7.50 |
24claude-opus-5.51000K
1 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $4.00 | $20.00 |
25muse-spark-1.3-contributor1049K
3 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.10 | $0.20 |
APImaster已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.10 | $0.20 |
KupiAPI已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 77% | $0.13 | $0.25 |
26mimo-v2.6-pro1050K
2 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.43 | $0.87 |
APImaster已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.43 | $0.87 |
27gpt-6-astra1050K
5 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
LiteAI已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $5.00 | $20.00 |
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $10.00 | $50.00 |
APImaster已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $10.00 | $50.00 |
NeuroAPI已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $10.00 | $50.00 |
KupiAPI已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 77% | $12.58 | $62.92 |
28gpt-6-sol1050K
4 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $2.00 | $10.00 |
APImaster已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $2.00 | $10.00 |
NeuroAPI已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $2.00 | $10.00 |
LiteAI已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $3.00 | $12.00 |
29deepseek-v4-pro1049K
5 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
APImaster已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.43 | $0.87 |
Zapros已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.58 | $1.15 |
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.66 | $1.98 |
NeuroAPI已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $1.20 | $3.60 |
KupiAPI已验证 RUB · 银行卡/USDT · 在线率 77% | $1.67 | $4.99 |
每个模型独立报价:中转站按输出价从低到高排序 · 单位:USD/百万 tokens该模型最低输入价消费排行前三每日探测在线率(近 30 天)已验证已收录有风险
