欧美 Top 10
1deepseek-v4-flash
未接入价格
该模型未接入价格
2hy3
未接入价格
该模型未接入价格
3mimo-v2.51050K
1 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.14 | $0.28 |
4gpt-5.6-luna1050K
3 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.20 | $1.20 |
TokenMix已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.20 | $1.20 |
Crazyrouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.20 | $1.20 |
5glm-5.2
未接入价格
该模型未接入价格
6nemotron-3-ultra-550b-a55b
未接入价格
该模型未接入价格
7deepseek-v4-pro
未接入价格
该模型未接入价格
8minimax-m31049K
3 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.30 | $1.20 |
Crazyrouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $0.30 | $1.20 |
Together AI已验证 USD · 银行卡 · 在线率 100% | $0.30 | $1.20 |
9laguna-s-2.1
未接入价格
该模型未接入价格
10kimi-k31049K
4 个中转站
| 中转站 | 输入价 | 输出价 |
|---|---|---|
TokenMix已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $2.65 | $13.24 |
OpenRouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $2.70 | $13.50 |
Crazyrouter已验证 USD · 银行卡/USDT · 在线率 100% | $3.00 | $15.00 |
Together AI已验证 USD · 银行卡 · 在线率 100% | $3.00 | $15.00 |
每个模型独立报价:中转站按输出价从低到高排序 · 单位:USD/百万 tokens该模型最低输入价消费排行前三每日探测在线率(近 30 天)已验证已收录有风险
