Updated daily · usage ranking from OpenRouter
Find the cheapest working TOKEN relay in your country
Ordered by OpenRouter weekly token usage. Compare relay prices per market; - means no price. Green = lowest input in row.
1deepseek-v4-flash1049K
4 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.04 | $0.08 |
TokenMixVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.13 | $0.26 |
Together AIVerified USD · 银行卡 · Uptime 100% | $0.14 | $0.28 |
CrazyrouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.23 | $0.67 |
2hy3262K
1 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.13 | $0.53 |
3mimo-v2.51050K
1 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.14 | $0.28 |
4gpt-5.6-luna1050K
3 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.20 | $1.20 |
TokenMixVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.20 | $1.20 |
CrazyrouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.20 | $1.20 |
5glm-5.21049K
3 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
CrazyrouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $1.10 | $3.85 |
TokenMixVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $1.12 | $3.91 |
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.41 | $3.99 |
6nemotron-3-ultra-550b-a55b1000K
1 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.50 | $2.20 |
7minimax-m31049K
3 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.30 | $1.20 |
CrazyrouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.30 | $1.20 |
Together AIVerified USD · 银行卡 · Uptime 100% | $0.30 | $1.20 |
8laguna-s-2.11049K
1 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.09 | $0.18 |
9kimi-k31049K
4 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
TokenMixVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $2.65 | $13.24 |
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $2.70 | $13.50 |
CrazyrouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $3.00 | $15.00 |
Together AIVerified USD · 银行卡 · Uptime 100% | $3.00 | $15.00 |
10claude-sonnet-51000K
3 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
TokenMixVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $1.96 | $9.80 |
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $2.00 | $10.00 |
CrazyrouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $2.00 | $10.00 |
11gpt-5.6-sol1050K
3 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $2.00 | $10.00 |
TokenMixVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $4.75 | $28.50 |
CrazyrouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $5.00 | $30.00 |
12gemini-3-flash-preview1049K
2 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
TokenMixVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.48 | $2.91 |
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.50 | $3.00 |
13gemini-2.5-flash-lite1049K
3 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
TokenMixVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.10 | $0.39 |
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.10 | $0.40 |
CrazyrouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.10 | $0.40 |
14solar-pro4524K
1 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.09 | $0.36 |
15space-bunny-alpha
No price
No price for this model
16deepseek-v4.1-flash1049K
2 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
CrazyrouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.15 | $0.60 |
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.03 | $0.75 |
17glm-5.3-flash1049K
2 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
CrazyrouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.12 | $0.41 |
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.15 | $0.50 |
18mimo-v2.6-flash1050K
2 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.14 | $0.28 |
CrazyrouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.14 | $0.28 |
19hy4-preview
No price
No price for this model
20gpt-6-luna1050K
3 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
TokenMixVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.10 | $0.47 |
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.10 | $0.50 |
CrazyrouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $75.00 | $150.00 |
21jev-1.13
No price
No price for this model
22glm-5.3
No price
No price for this model
23gemini-3.8-flash1049K
3 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
TokenMixVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.73 | $3.64 |
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.75 | $3.75 |
CrazyrouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.75 | $3.75 |
24claude-opus-5.51000K
1 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $4.00 | $20.00 |
25muse-spark-1.3-contributor1049K
1 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.10 | $0.20 |
26mimo-v2.6-pro1050K
2 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.43 | $0.87 |
CrazyrouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.43 | $0.87 |
27gpt-6-astra1050K
3 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
CrazyrouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $5.00 | $25.00 |
TokenMixVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $9.50 | $47.50 |
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $10.00 | $50.00 |
28gpt-6-sol1050K
3 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
TokenMixVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $1.90 | $9.50 |
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $2.00 | $10.00 |
CrazyrouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $75.00 | $150.00 |
29deepseek-v4-pro1049K
4 relays
| Relay | Input | Output |
|---|---|---|
TokenMixVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.41 | $0.83 |
OpenRouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.66 | $1.98 |
CrazyrouterVerified USD · 银行卡/USDT · Uptime 100% | $0.67 | $2.00 |
Together AIVerified USD · 银行卡 · Uptime 100% | $1.32 | $3.96 |
Per-model quote: relays sorted by output ascending · Unit: USD/1M tokenslowest input for modeltop-3 by usageDaily uptime probe (30 days)VerifiedListedRisky
