प्रतिदिन अपडेट · OpenRouter से उपयोग रैंकिंग
अपने देश में सबसे सस्ता काम करने वाला TOKEN रिले खोजें
OpenRouter साप्ताहिक टोकन उपयोग के क्रम में। बाज़ार अनुसार रिले मूल्यों की तुलना करें; - का मतलब कोई मूल्य नहीं। हरा = पंक्ति में न्यूनतम इनपुट।
1deepseek-v4-flash1049K
5 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
KupiAPIसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 77% | $0.08 | $0.16 |
Zaprosसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.13 | $0.26 |
APImasterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.14 | $0.28 |
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.01 | $1.28 |
NeuroAPIसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.48 | $1.44 |
2hy3262K
2 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.13 | $0.53 |
Zaprosसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.26 | $1.06 |
3mimo-v2.51050K
3 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.14 | $0.28 |
APImasterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.14 | $0.28 |
Zaprosसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.19 | $0.37 |
4gpt-5.6-luna1050K
6 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.20 | $1.20 |
APImasterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.20 | $1.20 |
NeuroAPIसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.20 | $1.20 |
KupiAPIसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 77% | $0.25 | $1.51 |
Zaprosसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $1.32 | $7.95 |
LiteAIसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $3.00 | $12.00 |
5glm-5.21049K
5 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
Zaprosसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.30 | $0.94 |
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.41 | $3.99 |
APImasterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $1.40 | $4.40 |
KupiAPIसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 77% | $1.76 | $5.54 |
NeuroAPIसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $8.00 | $28.00 |
6nemotron-3-ultra-550b-a55b1000K
3 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.50 | $2.20 |
KupiAPIसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 77% | $0.79 | $3.93 |
Zaprosसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.79 | $4.77 |
7minimax-m31049K
4 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.30 | $1.20 |
KupiAPIसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 77% | $0.38 | $1.51 |
Zaprosसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.40 | $1.59 |
APImasterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.60 | $2.40 |
8laguna-s-2.11049K
2 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.09 | $0.18 |
KupiAPIसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 77% | $0.11 | $0.23 |
9kimi-k31049K
5 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $2.70 | $13.50 |
APImasterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $3.00 | $15.00 |
NeuroAPIसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $3.00 | $15.00 |
KupiAPIसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 77% | $3.78 | $18.88 |
Zaprosसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $3.97 | $19.87 |
10claude-sonnet-51000K
5 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $2.00 | $10.00 |
APImasterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $2.00 | $10.00 |
NeuroAPIसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $2.00 | $10.00 |
KupiAPIसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 77% | $2.52 | $12.58 |
Zaprosसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $2.65 | $13.24 |
11gpt-5.6-sol1050K
6 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $2.00 | $10.00 |
LiteAIसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $3.00 | $12.00 |
KupiAPIसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 77% | $2.52 | $12.58 |
APImasterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $5.00 | $30.00 |
NeuroAPIसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $5.00 | $30.00 |
Zaprosसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $6.62 | $39.73 |
12gemini-3-flash-preview1049K
4 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.50 | $3.00 |
NeuroAPIसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.50 | $3.00 |
KupiAPIसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 77% | $0.64 | $3.78 |
Zaprosसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.66 | $3.97 |
13gemini-2.5-flash-lite1049K
3 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.10 | $0.40 |
KupiAPIसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 77% | $0.13 | $0.50 |
Zaprosसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.13 | $0.53 |
14solar-pro4524K
2 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.09 | $0.36 |
KupiAPIसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 77% | $0.11 | $0.46 |
15space-bunny-alpha
कोई मूल्य नहीं
इस मॉडल के लिए कोई मूल्य नहीं
16deepseek-v4.1-flash1049K
3 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.03 | $0.75 |
NeuroAPIसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.30 | $1.20 |
KupiAPIसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 77% | $0.38 | $1.51 |
17glm-5.3-flash1049K
4 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
NeuroAPIसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.07 | $0.25 |
KupiAPIसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 77% | $0.11 | $0.38 |
APImasterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.15 | $0.50 |
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.15 | $0.50 |
18mimo-v2.6-flash1050K
2 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.14 | $0.28 |
APImasterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.14 | $0.28 |
19hy4-preview
कोई मूल्य नहीं
इस मॉडल के लिए कोई मूल्य नहीं
20gpt-6-luna1050K
4 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.10 | $0.50 |
APImasterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.10 | $0.50 |
NeuroAPIसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.10 | $0.50 |
LiteAIसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $3.00 | $12.00 |
21jev-1.13
कोई मूल्य नहीं
इस मॉडल के लिए कोई मूल्य नहीं
22glm-5.3
कोई मूल्य नहीं
इस मॉडल के लिए कोई मूल्य नहीं
23gemini-3.8-flash1049K
4 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.75 | $3.75 |
NeuroAPIसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.75 | $3.75 |
KupiAPIसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 77% | $0.95 | $4.72 |
APImasterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $1.50 | $7.50 |
24claude-opus-5.51000K
1 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $4.00 | $20.00 |
25muse-spark-1.3-contributor1049K
3 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.10 | $0.20 |
APImasterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.10 | $0.20 |
KupiAPIसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 77% | $0.13 | $0.25 |
26mimo-v2.6-pro1050K
2 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.43 | $0.87 |
APImasterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.43 | $0.87 |
27gpt-6-astra1050K
5 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
LiteAIसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $5.00 | $20.00 |
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $10.00 | $50.00 |
APImasterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $10.00 | $50.00 |
NeuroAPIसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $10.00 | $50.00 |
KupiAPIसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 77% | $12.58 | $62.92 |
28gpt-6-sol1050K
4 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $2.00 | $10.00 |
APImasterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $2.00 | $10.00 |
NeuroAPIसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $2.00 | $10.00 |
LiteAIसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $3.00 | $12.00 |
29deepseek-v4-pro1049K
5 रिले
| रिले | इनपुट | आउटपुट |
|---|---|---|
APImasterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.43 | $0.87 |
Zaprosसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.58 | $1.15 |
OpenRouterसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $0.66 | $1.98 |
NeuroAPIसत्यापित USD · 银行卡/USDT · उपलब्धता 100% | $1.20 | $3.60 |
KupiAPIसत्यापित RUB · 银行卡/USDT · उपलब्धता 77% | $1.67 | $4.99 |
प्रति-मॉडल मूल्य: रिले आउटपुट आरोही क्रम में · इकाई: USD/1M टोकनमॉडल का न्यूनतम इनपुटउपयोग शीर्ष-3पिछले 30 दिनों की उपलब्धता (दैनिक जाँच)सत्यापितसूचीबद्धजोखिम
